Cudy FS1010P 8 Port 10/100Mbps 2*FE Uplink VLAN&Extend Mode 250m 120W POE+ Ethernet Switch
Kategori
Stok Kodu
FS1010P_EU
Model Sürümü | FS1010P 2.0 | |
---|---|---|
Arayüzler | Fiziksel Düğmeler | VLAN/Varsayılan/Genişletilmiş DIP Anahtarı |
10/100 Mbps RJ45 Bağlantı Noktaları | 2 | |
10/100 Mbps RJ45 PoE Bağlantı Noktaları | 8 | |
Tek Bir PoE Portunda Maksimum Güç | 30W | |
PoE Portu Notları | PoE bağlantı noktaları 802.3at/af standartlarını destekler. | |
Genişletme Modu Bağlantı Noktaları | #1~#8 | |
VLAN Modu Bağlantı Noktaları | #1~#8 | |
NEDEN OLMUŞ |
|
|
Güç Girişi | AC Girişi | |
Performans | Bakır Hızı ve Mesafesi |
|
Bakır Hız ve Mesafe Notu | 250 metrelik iletim sadece Extend Mode portlarında mevcuttur. | |
MAC Adresi Tablosu | 2048 | |
Maksimum Anahtarlama Kapasitesi | 2 Gbps | |
Maksimum Yönlendirme Oranı | 1.488 Mpps | |
Jumbo Çerçeve | 1,5 KB | |
Paket Arabellek | 2 Mbit | |
Güç | Güç Yöntemleri | AC |
AC | 100-240V 50/60Hz | |
Maksimum Güç Tüketimi | 120W | |
PoE Hariç Maksimum Güç | 5W | |
Geçiş | 802.3 Protokolleri |
|
Güvenilirlik | Topraklama Yöntemleri | Üç uçlu fiş |
ESD Temas Koruması | 4kV | |
ESD Hava Koruması | 6kV | |
Çevre | Çalışma Sıcaklığı: -10~50 ℃ (14~122 ℉) Depolama Sıcaklığı: -40~70 ℃ (-40~158 ℉) Çalışma Nem Oranı: %10~%90 yoğuşmasız Depolama Nem Oranı: %5~%95 yoğuşmasız |
|
Mekanik | Boyut | 200×120×45 mm 7,87×4,72×1,77 inç |
Kasa Malzemesi | Metal | |
Kurulum |
|
|
Paket İçeriği |
|