EVGA GQ 750W 80+ Gold Semi Modüler 135mm Fanlı PSU
Güç
750W
Verimlilik Sertifikası
80Plus Gold
PFC
Aktif PFC
Kablo Yapısı
Yarı Modüler
Fan
13,5 cm
Aydınlatma
Yok
KABLO UZUNLUĞU
ATX Kablosu | 1x 600mm (m) |
EPS Kablosu | 2x 650mm (m) |
PCIe Kablosu | 2x 650mm, 750mm, 2x 650mm (m) |
SATA Kablosu | 3x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Dört Pimli Çevresel Kablo | 1x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
Disket Adaptörü | 1x 100mm (m) |
AC Gücü | 1x 1530mm (m) |
Modüler Kablo Tipi | Yarı Modüler |
BAĞLAYICI MIKTARI
24 Pinli ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIe | 6x 8pin (6+2) |
SATA'nın | 9x |
Dört Pimli Çevre Birimi | 3x |
disket | 2x |
GIRIŞ
Giriş gerilimi | 100 - 240 VAC |
AC girişi | 10 A |
Giriş Frekans Aralığı | 50 - 60 Hz |
Verimlilik | %90 (115VAC) / %92 (220VAC~240VAC) veya Daha Yüksek Tipik |
ÇIKTI
Demiryolu | + 3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Çıkış | 24A | 24A | 62.4A | 0,5A | 3 A |
748.8W | |||||
120W | 748.8W | 6W | 15W | ||
Toplam | 750W @ +50C |
EK DETAYLAR
Çalışma sıcaklığı | 0 ° ila 50 ° C |
Japon Kondansatörler | 100% |
eko moda | Evet |
MTBF | 100.000 Saat |
Brüt ağırlık | 7,00 libre |
Size | 85 mm (Y) x 150 mm (G) x 165 mm (U) |
Onaylar | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS ErP Lot 6 ile Uyumluluk 2013 Gerekliliği |
Fan Boyutu / Rulman | 135mm Akışkan Dinamik Rulman |
EAN |
4250812409232 |
Güç | : | 750W |
Verimlilik Sertifikası | : | 80Plus Gold |
PFC | : | Aktif PFC |
Kablo Yapısı | : | Yarı Modüler |
Fan | : | 13,5 cm |
Aydınlatma | : | Yok |