GameBooster GB-3218CF 32'' 180Hz 1ms VA FHD 1920×1080 HDMI*1+DP*1 RGB Curved R1500 Gaming Monitör
Ekran Boyutu
32''
Ekran Çözünürlüğü
Full HD (1920×1080)
Yenileme Hızı
180 Hz
Tepki Süresi
1ms
Sync Teknolojisi
FreeSync, GSync
Panel Tipi
VA Panel
Curved/Flat
Curved (1500R)
Panel | VA | |
Düz / Kavisli | Kavisli | |
Kavis Oranı | R1500 | |
En/Boy Oranı | 16:9 | |
Ekran Boyutu | 32'' | |
İzleme Alanı(H*V) | 698.4(W)×392.85(H)mm | |
Çözünürlük | 1920*1080 | |
Yenileme Hızı | 180Hz | |
Arkaışık tipi | ELED | |
Parlaklık (max.) | 300 | |
Renk Derecesi | 7500K | |
Kontrast | Statik | 3000:1 |
Dinamik | Millions | |
Pixels | 16.7M(8bit) | |
Renk Gamut | sRGB | 102% |
NTSC | 72% | |
HDR | Var | |
İzleme açısı(H/V) | 178°/178° | |
Tepki Süresi | 1ms MPRT | |
Çipset | MTK9701 | |
I/O Yuva | HDMI+DP+Audio out | |
Port1 | DC 12V 4A | |
Port2 | HDMI2.0 | |
Port3 | DP1.4 | |
Port4 | Audio out | |
Speaker | Yok | |
Güç Girişi | DC 12V 4A | |
Güç Kaynağı | Harici Güç Adaptörü | |
Güç Tüketimi | Açıkken | 48W Max |
Kapalıken | ≤0.5w | |
Appearance Color | Black | |
RGB Işık | RGB | |
Boyut | Unit W/stand | 710*541*245mm |
Unit W/O stand | 710*420*103mm | |
Paket | 779*155*498mm | |
Ağırlık | Net | 6.5Kg |
Brüt | 8.6Kg | |
Ayak Fonksiyonları | Tilt | Forerake :5° Lean Back:15° |
Up and Down | N/A | |
Swivel(L/R) | N/A | |
Pivot | N/A | |
Ana Fonksiyonlar | Color Temperature(Cold、Warm、User) | |
Low Blue Light Control | ||
6 Contextual Models | ||
DCR | ||
Multiple-Language Menu | ||
Flicker Free | ||
FPS/RTS Game Mode | ||
GAME PLUS | ||
FreeSync / Adaptive-Sync | ||
HDR Function | ||
Over Drive | ||
MPRT |
Ekran Boyutu | : | 32'' |
Ekran Çözünürlüğü | : | Full HD (1920×1080) |
Yenileme Hızı | : | 180 Hz |
Tepki Süresi | : | 1ms |
Sync Teknolojisi | : | FreeSync, GSync |
Panel Tipi | : | VA Panel |
Curved/Flat | : | Curved (1500R) |